Koewacht-Vellepot 15 okt 2023

Rangsch. Naam Ver. Pl.nr. Gew.in gram
1 Gustaaf Taeymans KOE 2 4810
2 Gunther De Schepper KOE 8 3585
3 Peter de Block VEL 7 2790
4 Mark d'Hondt KOE 12 2500
5 Willy van Bambost KOE 6 1875
6 Kenneth den Engelsman VEL 5 1555
7 Wilmar de Bruijn VEL 1 1410
 8  Roland De Waele KOE   16  1085
 9  Mark van Hove KOE   20 1030 
 10  Wilfried Martens KOE  10  970 
 11  Eddy de Potter VEL  850 
 12  Bert Loois  KOE  14  840
 13  Patrick Velleman VEL   9 825 
14  George Vercauteren KOE   4 640 
15   Adwil de Wolf VEL   13 595 
 16  Bram Verstraten KOE   18 590 
 17  Stefaan van Gaever VEL   17 580 
 18  Patrick Jonckers VEL  19  565 
19   Mikio VEL   11
20  Rudy de Clerck VEL  15 
 
Koewacht : 1 - 2 - 4 - 5 - 8 = 20
Vellepot: 3 - 6 - 7 - 11 - 13 = 40